カテゴリー
基礎情報
モデル番号。 | 図面によるとさまざまな形状とサイズ |
引張強度 | >=17MPa |
ブルッフデヌング | >=300% |
作業温度 | -40〜230℃ |
OEM/ODM | 歓迎されました |
ファイル | 形式 Auto CAD、PDF、JPG |
名前 | ゴム部分 |
輸送パッケージ | 標準的な輸出梱包、カートン、パレット |
仕様 | クンデンスぺジフィッシュ グミテール |
商標 | BRPゴム部 |
起源 | 杭州、中国 |
HSコード | 4016931000 |
生産能力 | 毎日2000個 |
製品説明
説明材料 | NR、NBR、SBR、EPDM、FKM、シリコーン、HNBR、バイトンなど |
サイズ | 図面によると |
色 | オーダーメイド |
温度 | 一般: -40 ~ 230 ℃ |
特長・作業環境 | 無毒。 耐油性。 耐熱性。 耐摩耗性。 耐老化性。 絶縁; 耐酸性、耐アルカリ性、気密性。 衝撃吸収など |
応用 | 家庭用、継手、パイプ、その他の工業用付属品や自動車部品に使用されます。 |
認証 | SGS、RoHS、FDA。 |
納期 | 前払いを受け取ってから20〜35日 |
最小注文数量 | 100~1000個 |
梱包詳細 | 彼らの要望に関しては |
放送 | 速達 (DHL/UPS/FEDEX)/海路/空路 |
港 | FOB 上海オーダー寧波 |
ゴム材料溶液
E – 優れている G – 良い F – 普通 P – 悪い | ||||||||||||
材料特性 | ||||||||||||
財産 | NBR | EPDM | CR | シリコーン | FKM | NR | SBR | PU | HNBR | FVMQ | IIR | アフラス |
耐摩耗性 | G | G | G | P | G | E | E | E | G | P | G | G |
耐酸性 | F | G | F | F | E | F | F | P | E | F | G | E |
耐薬品性 | F | E | F | G | E | F | F | F | G | E | E | E |
ケルトウィダースタンド | G | G | F | E | P | G | G | G | G | G | G | P |
耐圧縮永久歪性 | G | G | F | G | E | G | G | F | G | G | F | G |
動的プロパティ | G | G | F | P | G | E | E | E | G | P | F | G |
電気的特性 | F | G | F | E | F | G | G | F | F | E | G | E |
リニューアル | G | G | G | F | F | F | F | F | G | F | G | F |
防火 | P | P | G | F | E | P | P | P | P | G | P | E |
耐熱性 | G | G | G | E | E | F | F | F | E | E | G | E |
不浸透性 | G | G | G | P | G | F | F | |||||