カテゴリー
基礎情報
仕様 | 2メートル×500メートル |
商標 | 佐野 |
起源 | 湖州 |
HSコード | 39209910 |
生産能力 | 10000000 |
製品説明
会社プレゼンテーション湖州センヌオフッ素材料技術有限公司ハイテク企業の大規模微多孔性 PTFE 膜および関連複合製品の生産を専門とする会社です。 同社は浙江省北部、南は上海杭州の東、北は太湖の西に位置し、湖の対岸は無錫蘇州にあります。湖は都市の名前により、唯一の環状太湖地域です。交通が便利です。
ePTFEエアフィルターメンブレンは、二軸延伸PTFE樹脂を特殊加工して作られており、独特の節繊維性、滑らかな表面、耐薬品性、気密不透過性、大きな通気性、難燃性、耐久性を備えています。 高温、強い酸およびアルカリ耐性、非毒性などの特性。 製造された製品は、高い濾過効率、低い走行抵抗、速い濾過速度、長い耐用年数を備え、再利用可能であるため、運転コストが削減されます。
製品パラメータ
タイプ | 製品番号 | 幅(mm) | 厚み(周囲) | 通気性 (cfm) | ワイドスタンド (Pa) | 効率 (%) | 長さ(m) |
エアダスト膜 | SNCCM-110 | 1400-2600 | 2--3 | 110-130 | 70-90 | 98 % ↑ | 1000-2300 |
SNCCM-120 | 1400-2600 | 3--5 | 120-150 | 60-70 | 98 % ↑ | 1000-2300 | |
SNCCM-150 | 1400-2600 | 2--3 | 150-180 | 50-60 | 98 % ↑ | 1000-2300 | |
SNCCM-250 | 1400-2600 | 2--3 | 250-280 | 30-40 | 90% ↑ | 1000-2300 | |
SNCCM-70 | 1400-2600 | 3--5 | 70-90 | 120-130 | 99.9% ↑ | 1000-2300 | |
SNCCM-60 | 1400-2600 | 5--8 | 60-80 | 120-140 | 99.95% ↑ | 800-1300 | |
SNCCM-40 | 1400-2600 | 10-15 | 40-60 | 150-180 | 99,97 % ↑ | 500-800 | |
空気浄化膜 | SNKJM-25 | 1400-2600 | 2--3 | 250-280 | 25-35 | 90% ↑ | 1000-2300 |
SNKJM-45 | 1400-2600 | 2--3 | 150-180 | 45-60 | 99.5 % ↑ | 1000-2300 | |
SNKJM-35 | 1400-2600 | 2--3 | 200-220 | 35-40 | 99 % ↑ | 1000-2300 | |
SNKJM-70 | 1400-2600 | 5--8 | 110-130 | 70-90 | 99,97 % ↑ | 800-1300 | |
SNKJM-120 | 1400-2600 | 5--8 | 70-90 | 120-130 | 99.99% ↑ | 800-1300 | |
SNKJM-150 | 1400-2600 | 8~10 | 50-70 | 150-170 | 99,999% ↑ | 800-1300 |
* 通気性 (試験差圧 ASTM D737: 125 PA)
* 抵抗 (EN1822-3:1998) テスト条件: 空気流量 32 l/min、フィルター通過風速 5.33 cm/s)
* 効率 (GB19083 EN134) テスト粒子サイズ (DOP): 0.1-0.3um
私たちの利点