カテゴリー
ブレーキブースター用OEM溝付き/平坦シリコーンゴムPTFEダイヤフラム
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 10.00 cm * 10.00 cm * 10.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000 kg OEM バルブ用 溝付き/平坦シリコンゴム ブレーキ ダイヤフラム 当社のサービス 製品設計
基礎情報
モデル番号。 | 特注樹皮膜 |
繋がり | フランジダイヤフラムバルブ |
材料 | グミ |
構造 | Y-グローバル-メンブランベンティル |
プレッシャー | 高温 |
流れ方向 | 一方向性 |
関数 | 電磁弁、電子式、インテリジェント式、フィールドバス |
使用 | 安全性、水抜き、水抜き、温度制御、流量制御 |
標準 | GB |
サービス | 専門的な製品と金型の設計と製造 |
ブレーキポンプシールメンブレンの色 | 黒、白、赤、茶色など |
コントロールバルブシール材質 | SBR、FKM、FPM、EPDM、Vmqなど |
ブレーキ膜の硬さ | 30-90 ショア a |
許容範囲 | +/-0.05 mm |
作業温度 | -60 ~ +350 ℃ |
テクノロジー | ホットプレス、射出成形または押出成形 |
密度 | 1,0-2,0 |
描画形式 | Dwg/Dxf/Igs/Step/XT および PDF |
無料トライアル | 1~5個 |
最大パーツサイズ | 1500*1500*1000mm |
パッケージ | 個別包装可能 |
証明書 | RoHS、CE、ISO9001:2000 |
リードタイム | サンプル確認後10〜15日 |
支払い | Tt、L/C、ウェストユニオン |
輸送パッケージ | 段ボールケースまたはご要望に応じて |
仕様 | 図面によると |
商標 | 中徳 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8477900000 |
生産能力 | 50000/タグ |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 10.00 cm * 10.00 cm * 10.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
バルブ用OEM溝付き/平らシリコンゴムブレーキダイヤフラム
私たちのサービス
製品設計のための材料の選択
金型製作。 金型製作
ロゴの量産
表面処理の施工
梱包、宅配
製品詳細
材料 | EPDM、シリコーン、FKM、NBR、NR、SBR、IR、IIRなど |
色 | 黒、白、赤、緑、透明、または Pantone コードに従った任意の色 |
サイズ | 顧客の要求に応じて |
テクノロジー | 圧縮成形、射出成形、真空加硫、押出成形 |
表面処理 | 粉体塗装、亜鉛塗装、電気メッキ、電着塗装、クロム/亜鉛/ニッケルメッキ、研磨、スクリーン印刷、黒染め |
応用 | 自動車、ATV、機械設備、建設、家電、航空、 オフィス施設、農業など |
出荷 | 当社は国際貨物運送業者や運送会社と長期にわたる協力関係を築いており、輸送の安全性と到着時間を保証します。 |
詳細画像
弊社の強み:豊富な素材
Zhongde は 50 種類以上の材料を在庫しており、市場で最も一般的なプラスチックおよびゴム材料をすべて供給できます。 独自の使用環境に合わせた材料変更サービスも提供しています。