カテゴリー
基礎情報
モデル番号。 | PTFE |
ショアD | 52 |
輸送パッケージ | 輸出カートン、パレット |
仕様 | フルスペック |
起源 | 株州市、中国 |
HSコード | 3902900090 |
生産能力 | 大きくて安定している |
製品説明
製品名PTFEロッド/PTFEチューブ/PTFEフィルム主な特長優れた耐食性。 電気絶縁性能が良好です。 高温耐性。 摩擦係数が低い。 非粘着性に優れています。 用途: PTFE は、化学的防食、機械的シール、エンジニアリング配管、電気絶縁、ポンプおよびバルブ流体、航空、繊維、セラミックスおよびその他の産業で広く使用されています。 技術仕様財産 | ノルム | ウェルト |
密度 | ISO1183 | 2.14-2.2 |
引張破断強さ(Mpa) | ISO527 | 18-30 |
弾性率 | ISO527 | 0,35-0,5 |
ブルッフデヌング | ISO527 | 150-350 |
ショアD | デュロメータ | 52 |
温度範囲 | / | -196-260 |
線熱膨張係数 | ISO11359 | 1 |
利用可能な製品:1)。 PTFE 剥離シート (厚さ 0.5 ~ 5 mm、特別なサイズはカスタマイズ可能)2)。 PTFEフィルム成型品(厚さ1~80、幅100~2000mm、長さ100~2000mm)3)。 PTFE フィルム成型品(厚さ 1 ~ 65 mm、直径 100 ~ 1000 mm)4)。 成形 PTFE ロッド、押出 PTFE ロッドのフルサイズ。5)。 成型 PTFE チューブ、押出 PTFE チューブのフルサイズ 6)。 変性 PTFE 製品(グラスファイバー、グラファイト、カーボンなどを充填)7)。 PTFE 機械加工部品。 会社紹介: 1999 年に設立された弘達は、半製品および完成部品の形で高性能プラスチックを製造する専門メーカーです。 製品は国内でよく売れており、20以上の国と地域に輸出されており、化学産業、半導体産業、ガスと石油、ポンプとバルブ、水処理などで広く使用されています。 配送タイプ: